| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-12 03:57:39 | 39.719 | 143.608 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-12 03:23:34 | -5.883 | 145.559 | 109.9 | mb 5.1 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2025-11-12 03:09:37 | 52.012 | 160.175 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-11-12 00:29:22 | 39.801 | 143.220 | 35.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-11 23:04:10 | 36.289 | 77.832 | 10.0 | mb 4.4 | Kashmir–Xinjiang Border Region | Weergeven |
| 2025-11-11 21:23:31 | -5.343 | 133.902 | 10.0 | mb 5.1 | Aru Islands Region, Indonesia | Weergeven |
| 2025-11-11 17:32:35 | 41.163 | 71.478 | 19.9 | mb 4.6 | Kyrgyzstan | Weergeven |
| 2025-11-11 16:56:23 | -21.324 | -179.015 | 522.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-11 15:12:52 | -25.083 | 179.832 | 503.8 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2025-11-11 12:03:08 | 39.550 | 143.181 | 31.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-11 03:28:37 | 13.847 | -58.462 | 10.0 | Mw 5.0 | North Atlantic Ocean | Weergeven |
| 2025-11-11 01:58:19 | 35.477 | 22.958 | 35.0 | Mw 4.9 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
| 2025-11-11 01:54:25 | 39.215 | 28.014 | 15.1 | mb 4.1 | Turkey | Weergeven |
| 2025-11-10 21:15:36 | 16.393 | -59.711 | 10.0 | mb 4.5 | Leeward Islands | Weergeven |
| 2025-11-10 21:02:55 | 39.207 | 28.087 | 10.0 | Mw 4.4 | Turkey | Weergeven |
| 2025-11-10 20:44:13 | 39.316 | 143.675 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-10 20:16:45 | 8.069 | 91.845 | 10.0 | mb 4.4 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
| 2025-11-10 19:14:13 | -6.412 | 130.268 | 169.3 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
| 2025-11-10 18:51:49 | 51.200 | 174.793 | 10.0 | mb 4.5 | Near Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2025-11-10 18:26:36 | 26.674 | 130.239 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Ryukyu Islands | Weergeven |
| 2025-11-10 18:20:51 | 39.289 | 28.109 | 10.0 | Mw 4.8 | Turkey | Weergeven |
| 2025-11-10 17:37:25 | 10.609 | -42.649 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2025-11-10 14:18:20 | 73.216 | 6.595 | 10.0 | mb 4.5 | Greenland Sea | Weergeven |
| 2025-11-10 10:49:31 | -23.494 | -70.270 | 57.2 | Mw 5.4 | Near Coast of Northern Chile | Weergeven |
| 2025-11-10 09:58:58 | 39.521 | 143.208 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.