Germany - 2026-08-19 07:45:28
- Magnitude 0.6
Letzte Änderungen : 2026-08-19 12:45:10 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-08-19 07:45:28 UTC
2026-08-19 09:45:28 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Gebiet | Germany |
| Lage des Epizentrums | 50.386° N, 6.377° E Unsicherheit ± 3.2 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 8.7 ± 4.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MRG | MONT RIGI | 26 | 07:45:33.35 | 07:45:36.30 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 07:45:33.41 | 07:45:36.44 | - |
| TNL | TERNELL | 28 | 07:45:33.67 | 07:45:37.08 | - |
| MEMH | MEMBACH | 36 | 07:45:34.83 | 07:45:39.16 | - |
| MEMS | MEMBACH | 36 | 07:45:34.83 | 07:45:39.16 | - |
| KLB | KALBORN | 37 | 07:45:35.11 | 07:45:39.18 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 94 | 07:45:44.75 | 07:45:55.12 | - |
| DOU | DOURBES | 131 | 07:45:50.04 | 07:46:05.70 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 29 | 07:45:33.77 | 07:45:37.41 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 33 | 07:45:34.23 | 07:45:38.12 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.