TOURNAI (BE) - 2026-10-06 10:30:02
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2026-10-09 01:41:46 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-10-06 10:30:02 UTC
2026-10-06 12:30:02 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Gebiet | TOURNAI (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.636° N, 3.361° E Unsicherheit ± 7.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 51 | 10:30:10.96 | 10:30:17.39 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 57 | 10:30:12.16 | 10:30:20.37 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 61 | 10:30:13.45 | 10:30:20.67 | - |
| DOU | DOURBES | 106 | 10:30:21.02 | 10:30:33.57 | - |
| CLA | CLAVIER | 139 | 10:30:25.40 | 10:30:43.45 | - |
| KLB | KALBORN | 204 | 10:30:35.32 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.