TOURNAI (BE) - 2026-10-06 10:30:02
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2026-10-09 01:41:46 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-06 10:30:02 UTC
2026-10-06 12:30:02 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.636° N, 3.361° E Incertitude ± 7.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 51 | 10:30:10.96 | 10:30:17.39 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 57 | 10:30:12.16 | 10:30:20.37 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 61 | 10:30:13.45 | 10:30:20.67 | - |
| DOU | DOURBES | 106 | 10:30:21.02 | 10:30:33.57 | - |
| CLA | CLAVIER | 139 | 10:30:25.40 | 10:30:43.45 | - |
| KLB | KALBORN | 204 | 10:30:35.32 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.