Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | MARIAHOUT (NL) | Tremblement de terre | |||
1.1 | KLIMMEN (NL) | Tremblement de terre | |||
0.7 | SIMMERATH (DE) | Tremblement de terre | |||
1.0 | CHARLEROI (BE) | Tremblement de terre | |||
2.0 | KLIMMEN (NL) | Tremblement de terre | |
||
0.6 | WAIMES (BE) | Tremblement de terre | |||
0.5 | SIMMERATH (DE) | Tremblement de terre | |||
0.6 | STOLBERG (DE) | Tremblement de terre | |||
0.4 | HERZOGENRATH (DE) | Tremblement de terre | |||
0.8 | UEBACH-PALENBERG (DE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | BALEN (BE) | Événement induit | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | MOL (BE) | Événement induit | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit |
Autres événements
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | LONTZEN (BE) | Tir de carrière | |||
1.2 | LESSINES (BE) | Tir de carrière | |||
1.6 | BRUNEHAUT (BE) | Tir de carrière | |||
1.1 | ROCHEFORT (BE) | Tir de carrière | |||
1.1 | NAMUR (BE) | Tir de carrière | |||
1.2 | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | Tir de carrière | |||
1.0 | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Tir de carrière | |||
1.5 | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Tir de carrière | |||
1.8 | MERSCH (LU) | Tir de carrière | |||
1.7 | LESSINES (BE) | Tir de carrière |
Sismogrammes en temps réel
Heure
UTC
UTC
Composante verticale
Heure
belge
belge
Prochaine mise à jour automatique :
Station d'Uccle (UCC)
Région de Bruxelles-Capitale
Région de Bruxelles-Capitale