ROTTUM (NL) - 2026-08-21 03:50:37
- Magnitude 2.5
Dernière mise-à-jour : 2026-08-21 13:15:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-21 03:50:37 UTC
2026-08-21 05:50:37 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Région | ROTTUM (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 53.374° N, 6.676° E Incertitude ± 2.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 3.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OPTB | OPITTER | 262 | 03:51:16.13 | 03:51:49.53 | - |
| DSLB | DESSEL | 262 | 03:51:17.99 | 03:51:50.46 | - |
| MEMH | MEMBACH | 311 | 03:51:23.26 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 311 | 03:51:23.38 | 03:52:00.78 | - |
| TNL | TERNELL | 313 | 03:51:23.91 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 321 | 03:51:24.63 | 03:51:58.41 | - |
| UCCB | UCCLE | 328 | 03:51:26.22 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 339 | 03:51:27.41 | 03:52:03.08 | - |
| CLA | CLAVIER | 342 | 03:51:28.03 | - | - |
| OSTB | OOSTENDE | 348 | 03:51:28.17 | 03:52:04.45 | - |
| GES | GESVES | 350 | 03:51:28.61 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 157 | 03:51:04.99 | 03:51:23.21 | - |
| VKB | VALKENBURG | 286 | 03:51:20.77 | 03:51:52.31 | - |
| TERZ | TERZIET | 296 | 03:51:21.39 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.