ROTTUM (NL) - 2026-08-21 03:50:37
- Magnitude 2.5
Laatste update : 2026-08-21 13:15:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-08-21 03:50:37 UTC
2026-08-21 05:50:37 Belgische tijd |
| Type | Geïnduceerde gebeurtenis |
| Magnitude | ML 2.5 |
| Regio | ROTTUM (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
53.374° N, 6.676° E Onzekerheid ± 2.9 km |
| Diepte van het hypocentrum | 3.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OPTB | OPITTER | 262 | 03:51:16.13 | 03:51:49.53 | - |
| DSLB | DESSEL | 262 | 03:51:17.99 | 03:51:50.46 | - |
| MEMH | MEMBACH | 311 | 03:51:23.26 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 311 | 03:51:23.38 | 03:52:00.78 | - |
| TNL | TERNELL | 313 | 03:51:23.91 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 321 | 03:51:24.63 | 03:51:58.41 | - |
| UCCB | UCCLE | 328 | 03:51:26.22 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 339 | 03:51:27.41 | 03:52:03.08 | - |
| CLA | CLAVIER | 342 | 03:51:28.03 | - | - |
| OSTB | OOSTENDE | 348 | 03:51:28.17 | 03:52:04.45 | - |
| GES | GESVES | 350 | 03:51:28.61 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 157 | 03:51:04.99 | 03:51:23.21 | - |
| VKB | VALKENBURG | 286 | 03:51:20.77 | 03:51:52.31 | - |
| TERZ | TERZIET | 296 | 03:51:21.39 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.