COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2026-09-09 11:03:16
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2026-09-11 01:40:53 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-09 11:03:16 UTC
2026-09-09 13:03:16 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.506° N, 5.548° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| STI | SART TILMAN | 9 | 11:03:18.65 | 11:03:19.83 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 15 | 11:03:19.55 | 11:03:22.70 | - |
| CLA | CLAVIER | 20 | 11:03:20.14 | 11:03:23.58 | - |
| GES | GESVES | 35 | 11:03:23.16 | 11:03:28.20 | - |
| MEMH | MEMBACH | 35 | 11:03:23.26 | 11:03:27.82 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.