ANDENNE (BE) - 2026-09-09 12:19:22
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-09-11 01:40:56 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-09 12:19:22 UTC
2026-09-09 14:19:22 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.465° N, 5.017° E Incertitude ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 10 | 12:19:24.43 | 12:19:26.46 | - |
| CLA | CLAVIER | 21 | 12:19:26.41 | 12:19:29.76 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 12:19:27.00 | 12:19:30.82 | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 12:19:30.30 | 12:19:35.05 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 12:19:31.58 | 12:19:38.62 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.