ENGLISH CHANNEL - 2026-05-24 20:10:49
- Magnitude 2.4
Last update : 2026-05-26 11:27:01 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-05-24 20:10:49 UTC
2026-05-24 22:10:49 Belgian time |
| Type | Controlled explosion |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Region | ENGLISH CHANNEL |
| Epicentral coordinates | 50.226° N, 1.288° E Uncertainty ± 4.7 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 162 | 20:11:16.40 | 20:11:38.88 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 186 | 20:11:21.33 | 20:11:43.93 | - |
| LES | LESSINES | 189 | 20:11:22.07 | 20:11:44.92 | - |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 210 | 20:11:22.28 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 204 | 20:11:22.49 | 20:11:49.25 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 203 | 20:11:25.12 | 20:11:47.04 | - |
| DOU | DOURBES | 236 | 20:11:25.45 | 20:11:54.01 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 213 | 20:11:25.78 | 20:11:48.72 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 248 | 20:11:26.56 | 20:11:55.89 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 281 | 20:11:30.71 | 20:12:03.84 | - |
| GES | GESVES | 271 | 20:11:30.81 | 20:12:00.60 | - |
| MEMH | MEMBACH | 338 | 20:11:37.48 | 20:12:15.11 | - |
| KLB | KALBORN | 344 | 20:11:38.57 | 20:12:16.62 | - |
| TNL | TERNELL | 346 | 20:11:38.75 | 20:12:19.27 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.