ROCHEFORT (BE) - 2026-10-14 09:04:59
- Magnitude 0.9
Last update : 2026-10-14 13:30:04 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-10-14 09:04:59 UTC
2026-10-14 11:04:59 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Region | ROCHEFORT (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.172° N, 5.222° E Uncertainty ± 2.0 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 2 | 09:04:59.62 | 09:05:00.50 | - |
| CLA | CLAVIER | 28 | 09:05:03.58 | 09:05:06.26 | - |
| GES | GESVES | 26 | 09:05:03.88 | 09:05:06.71 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 09:05:06.82 | 09:05:11.75 | - |
| DOU | DOURBES | 46 | 09:05:07.60 | 09:05:13.84 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 59 | 09:05:09.77 | 09:05:15.86 | - |
| KLB | KALBORN | 64 | 09:05:09.89 | 09:05:17.00 | - |
| TNL | TERNELL | 79 | 09:05:13.29 | 09:05:24.22 | - |
| DSLB | DESSEL | 119 | 09:05:20.40 | 09:05:34.00 | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 90 | 09:05:15.17 | 09:05:26.26 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 94 | 09:05:15.64 | 09:05:27.72 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.