Eschweiler (DE) - 2026-03-28 03:52:19
- Magnitude 1.6
Last update : 2026-03-30 17:11:51 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-03-28 03:52:19 UTC
2026-03-28 04:52:19 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Region | Eschweiler (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.829° N, 6.236° E Uncertainty ± 1.4 km |
| Depth of hypocenter | 15.8 ± 1.6 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| TNL | TERNELL | 28 | 03:52:24.63 | 03:52:28.57 | - |
| MEMH | MEMBACH | 29 | 03:52:24.78 | 03:52:28.85 | - |
| MEMS | MEMBACH | 29 | 03:52:24.78 | 03:52:28.84 | - |
| MRG | MONT RIGI | 37 | 03:52:25.99 | 03:52:30.88 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 40 | 03:52:26.37 | 03:52:30.92 | - |
| MASA | MAASEIK | 43 | 03:52:27.37 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 50 | 03:52:27.91 | - | - |
| THEA | THEUX | 49 | 03:52:27.97 | 03:52:34.12 | - |
| LCHA | LA CHARTREUSE | 50 | 03:52:27.98 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 53 | 03:52:28.58 | 03:52:35.11 | - |
| OPT | OPITTER | 53 | 03:52:28.75 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 55 | 03:52:28.80 | 03:52:35.21 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 55 | 03:52:28.92 | 03:52:35.61 | - |
| CLA | CLAVIER | 80 | 03:52:32.83 | 03:52:42.29 | - |
| KLB | KALBORN | 82 | 03:52:33.26 | 03:52:42.38 | - |
| DSLB | DESSEL | 93 | 03:52:34.90 | 03:52:45.49 | - |
| GES | GESVES | 95 | 03:52:35.26 | 03:52:46.23 | - |
| VIA | VIANDEN | 99 | 03:52:36.20 | 03:52:46.86 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 104 | 03:52:36.27 | 03:52:48.30 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 119 | 03:52:38.64 | 03:52:52.94 | - |
| TGA | TANGISSART | 123 | 03:52:39.06 | 03:52:53.28 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 128 | 03:52:39.95 | 03:52:54.30 | - |
| UCCB | UCCLE | 132 | 03:52:40.60 | 03:52:54.69 | - |
| DOU | DOURBES | 142 | 03:52:41.88 | 03:52:58.26 | - |
| SNF | SENEFFE | 142 | 03:52:41.93 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 153 | 03:52:43.21 | 03:52:59.85 | - |
| LES | LESSINES | 169 | 03:52:44.96 | 03:53:05.13 | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 18 | 03:52:23.42 | 03:52:26.36 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 03:52:23.70 | 03:52:26.82 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 35 | 03:52:25.72 | 03:52:30.44 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 104 | 03:52:36.38 | 03:52:48.86 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 03:52:23.86 | 03:52:27.18 | - |
| VKB | VALKENBURG | 32 | 03:52:25.18 | 03:52:29.23 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.