France (34 km Dieppe) - 2026-03-19 11:57:54
- Magnitude 2.7
Dernière mise-à-jour : 2026-03-23 11:01:25 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-03-19 11:57:54 UTC
2026-03-19 12:57:54 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.7 |
| Région | France (34 km Dieppe) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.843° N, 0.631° E Incertitude ± 6.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 225 | 11:58:28.71 | 11:58:57.86 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 240 | 11:58:30.89 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 261 | 11:58:33.19 | - | - |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 266 | 11:58:33.86 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 270 | 11:58:34.33 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 271 | 11:58:34.36 | - | - |
| DOU | DOURBES | 285 | 11:58:36.80 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 290 | 11:58:36.82 | - | - |
| GES | GESVES | 324 | 11:58:40.90 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 339 | 11:58:43.13 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 342 | 11:58:43.63 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 350 | 11:58:43.90 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 374 | 11:58:48.37 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 388 | 11:58:49.05 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 392 | 11:58:49.53 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 392 | 11:58:49.58 | 11:59:33.59 | - |
| MRG | MONT RIGI | 395 | 11:58:49.95 | - | - |
| KLB | KALBORN | 393 | 11:58:50.04 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 414 | 11:58:52.28 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 391 | 11:58:49.70 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 383 | 11:58:49.92 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.