WELLIN (BE) - 2026-07-24 09:29:44
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2026-07-24 18:43:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-24 09:29:44 UTC
2026-07-24 11:29:44 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.091° N, 5.151° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 09:29:45.68 | 09:29:47.08 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 09:29:50.53 | 09:29:55.37 | - |
| DOU | DOURBES | 40 | 09:29:51.36 | 09:29:56.23 | - |
| CLA | CLAVIER | 38 | 09:29:51.62 | 09:29:56.20 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.