DINANT (BE) - 2026-10-08 12:30:11
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2026-10-09 01:43:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-08 12:30:11 UTC
2026-10-08 14:30:11 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | DINANT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.282° N, 4.905° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 12:30:13.52 | 12:30:14.87 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 12:30:16.14 | 12:30:19.92 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 12:30:17.39 | 12:30:21.84 | - |
| DOU | DOURBES | 30 | 12:30:17.50 | 12:30:21.23 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.