TUBIZE (BE) - 2026-07-24 10:00:56
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-07-24 18:43:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-24 10:00:56 UTC
2026-07-24 12:00:56 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | TUBIZE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.706° N, 4.154° E Incertitude ± 5.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 8 | 10:00:58.68 | 10:01:00.26 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 10:00:59.42 | 10:01:01.60 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 25 | 10:00:59.51 | 10:01:02.37 | - |
| LES | LESSINES | 22 | 10:01:00.07 | 10:01:03.30 | - |
| SNF | SENEFFE | 24 | 10:01:00.40 | 10:01:03.71 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 43 | 10:01:02.16 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.