PLAIDT (DE) - 2022-03-16 01:14:53
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2023-01-03 14:08:23 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-03-16 01:14:53 UTC
2022-03-16 02:14:53 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | PLAIDT (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.381° N, 7.374° E Incertitude ± 2.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.6 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 95 | 01:15:08.95 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 93 | 01:15:09.55 | 01:15:21.87 | 2.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 97 | 01:15:10.87 | 01:15:22.15 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 20 | 01:14:57.48 | 01:14:59.90 | - |
KOE | KÖPPEL | 26 | 01:14:58.46 | 01:15:01.53 | - |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 40 | 01:15:00.66 | 01:15:05.75 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 87 | - | 01:15:18.41 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.