NAMUR (BE) - 2026-10-08 11:50:05
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-10-09 01:42:59 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-08 11:50:05 UTC
2026-10-08 13:50:05 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | NAMUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.487° N, 4.959° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:50:08.11 | 11:50:10.32 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:50:10.46 | 11:50:13.90 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 11:50:10.62 | 11:50:14.51 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:50:11.81 | 11:50:16.24 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 11:50:12.34 | 11:50:18.97 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 11:50:16.68 | 11:50:20.94 | - |
| MEMH | MEMBACH | 76 | 11:50:18.77 | 11:50:29.28 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.