COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-10-03 02:13:17
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2009-08-19 14:42:20 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2008-10-03 02:13:17 UTC
2008-10-03 04:13:17 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.626° N, 4.573° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.2 ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 02:13:18.39 | 02:13:19.20 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 4 | 02:13:18.40 | 02:13:19.17 | 13 |
| OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 02:13:18.89 | 02:13:19.99 | - |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 02:13:18.95 | 02:13:20.19 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 02:13:19.09 | 02:13:20.24 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 02:13:19.11 | 02:13:20.36 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 02:13:19.89 | 02:13:21.54 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.