YVOIR (BE) - 2026-10-07 12:30:05
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-10-09 01:41:53 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-07 12:30:05 UTC
2026-10-07 14:30:05 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | YVOIR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.299° N, 4.913° E Incertitude ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 12:30:07.23 | 12:30:08.75 | - |
| GES | GESVES | 16 | 12:30:08.44 | 12:30:11.03 | - |
| CLA | CLAVIER | 31 | 12:30:09.64 | 12:30:14.56 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 12:30:10.07 | 12:30:14.00 | - |
| DOU | DOURBES | 32 | 12:30:10.82 | 12:30:15.35 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.