JALHAY (BE) - 2024-10-03 07:20:39
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-10-03 09:33:36 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-10-03 07:20:39 UTC
2024-10-03 09:20:39 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | JALHAY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.570° N, 5.947° E Incertitude ± 3.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.3 ± 6.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 6 | 07:20:40.69 | 07:20:41.89 | 29.9 |
| MEMA | MEMBACH | 6 | 07:20:40.74 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 11 | 07:20:41.47 | 07:20:43.15 | 12.4 |
| THEA | THEUX | 14 | 07:20:41.61 | - | - |
| TNL | TERNELL | 13 | 07:20:41.79 | 07:20:43.22 | 23.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 24 | 07:20:43.55 | 07:20:46.46 | 13.2 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 26 | 07:20:43.72 | 07:20:47.35 | 9.2 |
| KLB | KALBORN | 54 | 07:20:48.46 | 07:20:54.20 | 3.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 23 | 07:20:42.99 | 07:20:45.82 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 27 | 07:20:44.03 | 07:20:47.50 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.