MACKEN (DE) - 2024-04-12 01:59:43
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-12-16 17:10:57 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-04-12 01:59:43 UTC
2024-04-12 03:59:43 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | MACKEN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.141° N, 7.354° E Incertitude ± 2.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 13.7 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 89 | 01:59:57.77 | 02:00:08.41 | 3.3 |
WLF | WALFERDANGE | 101 | 01:59:59.12 | 02:00:12.09 | 2.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 99 | 01:59:59.82 | 02:00:10.92 | 4.9 |
MEMH | MEMBACH | 109 | 02:00:01.94 | 02:00:15.24 | 1.9 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.