LESSINES (BE) - 2026-10-14 10:50:11
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2026-10-14 13:31:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-14 10:50:11 UTC
2026-10-14 12:50:11 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | LESSINES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.704° N, 3.855° E Incertitude ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 1 | 10:50:11.39 | 10:50:11.62 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 17 | 10:50:14.09 | 10:50:15.85 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 28 | 10:50:15.88 | 10:50:19.51 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 32 | 10:50:17.07 | 10:50:21.20 | - |
| UCCB | UCCLE | 37 | 10:50:18.65 | 10:50:22.21 | - |
| TGA | TANGISSART | 48 | 10:50:19.39 | 10:50:25.26 | - |
| DOU | DOURBES | 86 | 10:50:25.94 | 10:50:36.43 | - |
| GES | GESVES | 94 | 10:50:29.17 | 10:50:38.78 | - |
| DSLB | DESSEL | 103 | 10:50:29.29 | - | - |
| MOLT | MOL | 103 | 10:50:29.86 | 10:50:40.82 | - |
| CLA | CLAVIER | 107 | 10:50:29.92 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 115 | 10:50:32.23 | 10:50:44.81 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 123 | 10:50:33.26 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 148 | 10:50:36.48 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 152 | 10:50:36.97 | - | - |
| TNL | TERNELL | 161 | 10:50:38.28 | - | - |
| KLB | KALBORN | 173 | 10:50:40.10 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 168 | 10:50:38.88 | 10:50:59.37 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 173 | 10:50:39.78 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.