MOMIGNIES (BE) - 2026-02-09 11:37:01
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-02-13 13:22:09 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-09 11:37:01 UTC
2026-02-09 12:37:01 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | MOMIGNIES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.049° N, 4.200° E Incertitude ± 4.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DOU | DOURBES | 29 | 11:37:06.42 | 11:37:10.25 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 40 | 11:37:08.19 | 11:37:13.75 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 49 | 11:37:09.95 | 11:37:16.76 | - |
| GES | GESVES | 73 | 11:37:14.29 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 90 | 11:37:16.49 | 11:37:27.14 | - |
| KLB | KALBORN | 136 | 11:37:24.78 | 11:37:40.93 | - |
| TNL | TERNELL | 150 | 11:37:26.54 | 11:37:42.20 | - |
| VIA | VIANDEN | 144 | 11:37:27.04 | 11:37:42.64 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.