LANAKEN (BE) - 2026-05-24 17:09:44
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2026-05-24 23:12:55 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-05-24 17:09:44 UTC
2026-05-24 19:09:44 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | LANAKEN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.905° N, 5.655° E Onzekerheid ± 1.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 10.4 ± 2.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 12 | 17:09:47.09 | 17:09:49.33 | - |
| OPTB | OPITTER | 23 | 17:09:48.95 | 17:09:52.28 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 30 | 17:09:49.61 | 17:09:53.63 | - |
| STI | SART TILMAN | 36 | 17:09:50.69 | 17:09:55.62 | - |
| MEMH | MEMBACH | 41 | 17:09:51.40 | 17:09:56.26 | - |
| TNL | TERNELL | 49 | 17:09:51.71 | 17:09:58.63 | - |
| MRG | MONT RIGI | 53 | 17:09:53.31 | 17:09:59.62 | - |
| DSLB | DESSEL | 55 | 17:09:53.94 | 17:10:00.53 | - |
| CLA | CLAVIER | 59 | 17:09:54.45 | 17:10:01.58 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 17:09:55.82 | 17:10:03.24 | - |
| GES | GESVES | 70 | 17:09:56.20 | 17:10:04.52 | - |
| TGA | TANGISSART | 86 | 17:09:58.89 | 17:10:08.22 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 89 | 17:09:59.08 | 17:10:09.78 | - |
| UCCB | UCCLE | 92 | 17:09:59.54 | 17:10:10.66 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 92 | 17:09:59.71 | 17:10:11.18 | - |
| KLB | KALBORN | 95 | 17:10:00.55 | 17:10:11.19 | - |
| SNF | SENEFFE | 106 | 17:10:01.90 | 17:10:13.48 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 106 | 17:10:02.18 | 17:10:13.84 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 115 | 17:10:03.37 | 17:10:16.43 | - |
| VIA | VIANDEN | 115 | 17:10:03.50 | 17:10:16.37 | - |
| DOU | DOURBES | 117 | 17:10:03.74 | 17:10:17.53 | - |
| LES | LESSINES | 129 | 17:10:05.64 | 17:10:20.97 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 54 | 17:09:53.59 | 17:10:00.02 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 142 | 17:10:07.30 | 17:10:23.81 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 10 | 17:09:46.92 | 17:09:48.94 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 17:09:48.78 | 17:09:52.31 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 17:09:48.89 | 17:09:52.35 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 142 | 17:10:07.47 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.