ANDENNE (BE) - 2025-11-12 13:13:06
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2025-11-14 10:01:14 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-11-12 13:13:06 UTC
2025-11-12 14:13:06 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.460° N, 5.008° E Onzekerheid ± 3.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 10 | 13:13:08.34 | 13:13:09.48 | - |
| CLA | CLAVIER | 21 | 13:13:10.23 | 13:13:12.01 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 24 | 13:13:10.88 | 13:13:13.28 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 37 | 13:13:13.75 | 13:13:18.61 | - |
| DOU | DOURBES | 50 | 13:13:15.43 | 13:13:21.09 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.