| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-12-28 10:46:27 | 49.508 | 155.550 | 73.2 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2025-12-28 09:55:25 | 13.609 | -88.587 | 186.1 | mb 4.4 | El Salvador | Visualiser |
| 2025-12-28 08:44:55 | -20.276 | -178.476 | 611.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-28 08:16:33 | -20.432 | -177.803 | 540.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-28 08:06:21 | -20.260 | -178.667 | 615.3 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-12-28 02:51:50 | -8.960 | -78.974 | 66.4 | Mw 6.2 | Near Coast of Northern Peru | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.