CHOOZ (FR) - 2023-06-20 09:24:07
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2023-06-21 23:52:31 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-06-20 09:24:07 UTC
2023-06-20 11:24:07 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | CHOOZ (FR) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.119° N, 4.784° E Incertitude ± 0.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DOU | DOURBES | 14 | 09:24:10.42 | 09:24:12.27 | - |
MRD | MAREDSOUS | 20 | 09:24:11.65 | 09:24:14.36 | - |
GES | GESVES | 37 | 09:24:14.69 | 09:24:18.72 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.