Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-06-11 11:57:10 | 50.417 | 4.610 | N/A | 0.9 | N/A | SAMBREVILLE (BE) | Weergeven |
2025-06-11 11:44:08 | 50.728 | 3.857 | N/A | 1.0 | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2025-06-11 11:00:49 | 50.590 | 3.373 | N/A | 1.9 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2025-06-11 10:58:55 | 50.712 | 3.861 | N/A | 1.2 | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2025-06-11 10:03:54 | 50.161 | 5.258 | N/A | 1.3 | N/A | ROCHEFORT (BE) | Weergeven |
2025-06-11 08:57:13 | 50.729 | 6.187 | N/A | 1.1 | N/A | STOLBERG (DE) | Weergeven |
2025-06-10 13:44:57 | 50.397 | 6.121 | N/A | 0.7 | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
2025-06-10 11:49:05 | 50.482 | 5.000 | N/A | 1.1 | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2025-06-10 11:00:47 | 50.623 | 3.434 | N/A | 1.7 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2025-06-10 10:30:40 | 50.643 | 3.458 | N/A | 1.7 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2025-06-10 09:30:01 | 50.286 | 4.885 | N/A | 0.8 | N/A | ONHAYE (BE) | Weergeven |
2025-05-28 10:40:21 | 50.719 | 3.863 | N/A | 1.5 | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2025-05-28 08:40:40 | 49.700 | 6.446 | N/A | 1.5 | N/A | MANTERNACH (LU) | Weergeven |
2025-05-27 12:14:09 | 50.486 | 4.972 | N/A | 1.4 | N/A | NAMUR (BE) | Weergeven |
2025-05-27 11:52:00 | 50.690 | 4.110 | N/A | 0.8 | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
2025-05-27 09:11:42 | 50.667 | 4.157 | N/A | 1.5 | N/A | REBECQ (BE) | Weergeven |
2025-05-26 12:08:07 | 50.078 | 5.103 | N/A | 1.2 | N/A | WELLIN (BE) | Weergeven |
2025-05-26 11:00:03 | 50.580 | 4.104 | N/A | 0.5 | N/A | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Weergeven |
2025-05-26 10:28:04 | 50.694 | 3.523 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2025-05-23 11:08:27 | 50.025 | 5.818 | N/A | 1.5 | N/A | BASTOGNE (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.