MACKEN (DE) - 2024-05-09 14:46:55
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2024-12-16 16:31:52 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-05-09 14:46:55 UTC
2024-05-09 16:46:55 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.2 |
Gebiet | MACKEN (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.115° N, 7.339° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Tiefe des Hypozentrums | 5.6 ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLB | KALBORN | 88 | 14:47:10.11 | 14:47:21.44 | 6.3 |
WLF | WALFERDANGE | 99 | 14:47:11.12 | 14:47:23.56 | 5.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 99 | 14:47:12.22 | 14:47:24.72 | 10 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.