MACKEN (DE) - 2024-05-09 14:46:55
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-12-16 16:31:52 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-05-09 14:46:55 UTC
2024-05-09 16:46:55 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | MACKEN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.115° N, 7.339° E Incertitude ± 2.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.6 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 88 | 14:47:10.11 | 14:47:21.44 | 6.3 |
WLF | WALFERDANGE | 99 | 14:47:11.12 | 14:47:23.56 | 5.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 99 | 14:47:12.22 | 14:47:24.72 | 10 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.