Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | ML | IMax | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | ||||||
2022-07-11 06:56:59 | 49.704 | 6.430 | N/A | 1.6 | N/A | MANTERNACH (LU) | Ansicht |
2022-06-22 06:18:46 | 50.359 | 6.259 | 9.2 | 0.9 | N/A | AMEL (BE) | Ansicht |
2022-06-20 20:22:49 | 50.471 | 5.577 | 21.1 | 0.7 | N/A | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Ansicht |
2022-06-20 02:06:00 | 50.760 | 6.664 | 14.3 | 0.6 | N/A | VETTWEISS (DE) | Ansicht |
2022-06-20 02:02:03 | 50.771 | 6.691 | 15.8 | 1.1 | N/A | ERFTSTADT (DE) | Ansicht |
2022-06-13 09:52:24 | 50.353 | 6.221 | 17.3 | 1.1 | N/A | AMEL (BE) | Ansicht |
2022-06-12 18:13:51 | 51.021 | 5.948 | 14.9 | 0.9 | N/A | SELFKANT (DE) | Ansicht |
2022-05-23 21:57:13 | 50.365 | 7.827 | 11.2 | 1.8 | N/A | HUEBINGEN (DE) | Ansicht |
2022-05-21 22:01:39 | 50.808 | 6.098 | 1.3 | 0.7 | N/A | ESCHWEILER (DE) | Ansicht |
2022-05-19 15:36:55 | 50.895 | 5.810 | 12.6 | 0.9 | N/A | VALKENBURG (NL) | Ansicht |
2022-05-05 23:35:29 | 50.459 | 5.935 | 18.7 | 1.0 | N/A | FRANCORCHAMPS (BE) | Ansicht |
2022-05-05 19:26:22 | 50.780 | 6.275 | 8.5 | 1.6 | N/A | STOLBERG (DE) | Ansicht |
2022-05-02 12:15:00 | 50.852 | 5.896 | 19.7 | 1.3 | N/A | VOERENDAAL (NL) | Ansicht |
2022-04-28 09:58:35 | 50.360 | 7.393 | 12.2 | 1.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Ansicht |
2022-04-24 09:27:56 | 49.608 | 6.250 | 13.6 | 0.9 | N/A | CONTERN (LU) | Ansicht |
2022-04-13 22:50:59 | 50.805 | 6.699 | 9.9 | 1.1 | N/A | NOERVENICH (DE) | Ansicht |
2022-04-09 21:15:02 | 50.359 | 7.351 | 7.1 | 2.1 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Ansicht |
2022-04-01 17:47:30 | 50.762 | 6.706 | 13.6 | 1.1 | N/A | ERFTSTADT (DE) | Ansicht |
2022-03-26 21:19:38 | 50.740 | 6.051 | 5.3 | 0.4 | N/A | AACHEN (DE) | Ansicht |
2022-03-26 17:45:46 | 50.838 | 6.919 | 10.1 | 1.3 | N/A | BRUEHL (DE) | Ansicht |
2022-03-26 01:11:41 | 50.824 | 6.218 | 13.3 | 0.8 | N/A | ESCHWEILER (DE) | Ansicht |
2022-03-23 04:08:45 | 50.844 | 6.550 | 14.8 | 0.5 | N/A | MERZENICH (DE) | Ansicht |
2022-03-20 16:08:31 | 51.169 | 5.793 | 18.5 | 1.7 | N/A | NEERITTER (NL) | Ansicht |
2022-03-20 03:46:18 | 50.778 | 6.677 | 10.6 | 1.4 | N/A | NOERVENICH (DE) | Ansicht |
2022-03-13 05:06:04 | 50.762 | 6.275 | 3.8 | 0.9 | N/A | Stolberg (DE) | Ansicht |
2022-02-26 05:12:56 | 50.932 | 5.900 | 2.6 | 0.7 | N/A | VAESRADE (NL) | Ansicht |
2022-02-26 05:03:10 | 50.938 | 5.923 | 1.9 | 0.4 | N/A | WIJNANDSRADE (NL) | Ansicht |
2022-02-17 16:25:51 | 50.429 | 6.122 | 5.3 | 1.3 | N/A | WAIMES (BE) | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.