| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-28 07:27:15 | 32.682 | 130.722 | 10.0 | Mw 6.8 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-24 21:37:56 | -14.021 | 166.801 | 44.6 | Mw 6.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-07-17 15:20:07 | 14.308 | -93.104 | 10.0 | Mw 6.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-17 14:48:39 | 14.604 | -92.952 | 18.6 | Mw 7.3 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-14 15:49:39 | 5.323 | 125.180 | 46.4 | Mw 6.2 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-07-13 14:45:49 | -22.789 | 171.520 | 10.0 | Mw 6.3 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-07-13 08:53:27 | -3.221 | 148.522 | 10.0 | Mw 6.4 | Bismarck Sea | Visualiser |
| 2026-07-11 10:26:42 | -55.542 | -28.853 | 26.0 | Mw 6.4 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-03 04:04:48 | 25.950 | 125.794 | 10.0 | Mw 6.1 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-07-03 02:31:28 | 1.821 | 127.492 | 120.9 | Mw 6.2 | Halmahera, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-01 12:08:29 | 40.164 | 142.393 | 43.6 | Mw 6.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-30 19:45:40 | 24.824 | -108.929 | 10.0 | Mw 6.0 | Gulf of California | Visualiser |
| 2026-06-27 13:34:52 | 36.473 | 70.764 | 199.0 | Mw 6.1 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
| 2026-06-26 11:34:41 | 5.239 | 125.197 | 42.0 | Mw 6.5 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-06-24 22:30:14 | 40.291 | 142.098 | 50.9 | Mw 6.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-24 22:05:11 | 10.435 | -68.472 | 10.0 | Mw 7.5 | Near Coast of Venezuela | Visualiser |
| 2026-06-24 22:04:33 | 10.436 | -68.528 | 20.3 | Mw 7.2 | Near Coast of Venezuela | Visualiser |
| 2026-06-19 06:52:31 | 52.794 | 160.565 | 10.0 | Mw 6.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-19 06:51:31 | 52.690 | 160.864 | 28.4 | mb 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-17 18:56:58 | -0.515 | -20.048 | 10.0 | Mw 6.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-06-16 09:06:55 | 37.889 | 95.403 | 10.0 | Mw 6.3 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-06-16 03:27:44 | -1.117 | 120.199 | 10.0 | Mw 6.7 | Sulawesi, Indonesia | Visualiser |
| 2026-06-15 09:18:38 | 6.193 | 126.761 | 111.9 | Mw 6.2 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-06-10 00:44:21 | -49.620 | 164.098 | 13.7 | Mw 6.0 | Auckland Islands, New Zealand Regio... | Visualiser |
| 2026-06-08 18:00:27 | 22.785 | -85.125 | 26.0 | Mw 6.1 | Cuba Region | Visualiser |
| 2026-06-08 00:55:11 | 5.476 | 125.195 | 69.0 | mb 6.5 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-06-07 23:49:14 | 5.649 | 125.259 | 42.9 | mb 6.0 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-06-07 23:48:11 | 5.522 | 125.210 | 81.8 | mb 6.0 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-06-07 23:37:41 | 5.592 | 125.047 | 55.2 | Mw 7.8 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-06-07 10:41:58 | 49.899 | 157.380 | 35.0 | Mw 6.1 | East of Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-06-01 22:12:36 | 39.255 | 15.787 | 243.0 | Mw 6.2 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-05-31 21:34:18 | -32.805 | -71.859 | 25.0 | Mw 6.0 | Near Coast of Central Chile | Visualiser |
| 2026-05-27 15:01:11 | -50.521 | 139.304 | 10.0 | Mw 6.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2026-05-27 14:51:04 | -50.517 | 139.368 | 10.0 | Mw 6.0 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2026-05-25 21:52:20 | -22.388 | -68.642 | 109.0 | Mw 6.9 | Northern Chile | Visualiser |
| 2026-05-23 07:46:01 | 19.340 | -155.843 | 22.6 | ML 6.0 | Hawaii | Visualiser |
| 2026-05-20 17:43:01 | -55.984 | -122.299 | 10.0 | Mw 6.6 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
| 2026-05-16 14:50:05 | 17.430 | -61.294 | 51.2 | Mw 6.0 | Leeward Islands | Visualiser |
| 2026-05-15 11:22:01 | 38.913 | 142.250 | 43.6 | Mw 6.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-14 17:53:14 | -6.198 | 130.370 | 146.1 | Mw 6.2 | Banda Sea | Visualiser |
| 2026-05-04 06:09:50 | 11.777 | 125.372 | 73.3 | Mw 6.0 | Samar, Philippines | Visualiser |
| 2026-04-26 20:23:55 | 42.631 | 142.962 | 81.0 | Mw 6.1 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-04-20 07:53:00 | 39.953 | 143.046 | 35.0 | Mw 7.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-19 17:34:47 | -15.126 | -173.616 | 36.0 | Mw 6.1 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-04-16 13:30:01 | -32.210 | -178.054 | 10.0 | Mw 6.0 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-04-04 10:34:31 | 4.889 | 126.103 | 99.6 | Mw 6.0 | Talaud Islands, Indonesia | Visualiser |
| 2026-04-02 03:23:53 | 1.178 | 126.444 | 35.0 | Mw 6.2 | Northern Molucca Sea | Visualiser |
| 2026-04-01 22:48:13 | 1.117 | 126.297 | 35.0 | Mw 7.4 | Northern Molucca Sea | Visualiser |
| 2026-04-01 11:20:25 | -7.056 | -76.124 | 108.8 | Mw 6.0 | Northern Peru | Visualiser |
| 2026-03-30 08:44:13 | -15.314 | 167.562 | 121.3 | Mw 7.3 | Vanuatu Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.