WELLIN (BE) - 2026-10-06 09:10:58
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-10-09 01:41:36 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-06 09:10:58 UTC
2026-10-06 11:10:58 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.087° N, 5.132° E Incertitude ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 10 | 09:10:59.61 | 09:11:00.94 | - |
| GES | GESVES | 33 | 09:11:04.10 | 09:11:08.18 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 09:11:04.52 | 09:11:09.09 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 09:11:04.71 | 09:11:09.47 | - |
| DOU | DOURBES | 38 | 09:11:05.06 | 09:11:09.95 | - |
| KLB | KALBORN | 70 | 09:11:09.96 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 69 | 09:11:10.00 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 82 | 09:11:13.14 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 85 | 09:11:14.01 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 85 | 09:11:14.01 | - | - |
| TNL | TERNELL | 90 | 09:11:14.40 | 09:11:24.38 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 97 | 09:11:16.28 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 101 | 09:11:16.08 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 104 | 09:11:16.70 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.