WELLIN (BE) - 2026-10-06 09:10:58
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2026-10-09 01:41:36 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-10-06 09:10:58 UTC
2026-10-06 11:10:58 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | WELLIN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.087° N, 5.132° E Onzekerheid ± 2.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 10 | 09:10:59.61 | 09:11:00.94 | - |
| GES | GESVES | 33 | 09:11:04.10 | 09:11:08.18 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 09:11:04.52 | 09:11:09.09 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 09:11:04.71 | 09:11:09.47 | - |
| DOU | DOURBES | 38 | 09:11:05.06 | 09:11:09.95 | - |
| KLB | KALBORN | 70 | 09:11:09.96 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 69 | 09:11:10.00 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 82 | 09:11:13.14 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 85 | 09:11:14.01 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 85 | 09:11:14.01 | - | - |
| TNL | TERNELL | 90 | 09:11:14.40 | 09:11:24.38 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 97 | 09:11:16.28 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 101 | 09:11:16.08 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 104 | 09:11:16.70 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.