| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-10 07:42:47 | 39.540 | 143.506 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-10 07:23:18 | 39.542 | 143.347 | 11.2 | Mw 6.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-10 07:22:14 | 39.580 | 143.595 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-10 06:41:41 | 39.126 | 28.243 | 10.0 | mb 4.7 | Turkey | Visualiser |
| 2025-11-10 06:18:41 | 39.313 | 143.504 | 23.8 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-10 05:00:48 | 23.166 | 120.638 | 11.1 | mb 5.1 | Taiwan | Visualiser |
| 2025-11-10 03:00:18 | 39.197 | 143.079 | 9.4 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-10 02:48:59 | 39.260 | 28.138 | 15.3 | mb 4.3 | Turkey | Visualiser |
| 2025-11-10 01:55:15 | 39.771 | 143.448 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-10 01:20:51 | 39.243 | 143.587 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-10 00:40:09 | 39.535 | 143.115 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 22:53:37 | 13.745 | 144.848 | 100.6 | Mw 5.4 | Mariana Islands | Visualiser |
| 2025-11-09 22:41:32 | 39.686 | 143.191 | 35.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 22:06:43 | 39.271 | 28.104 | 10.0 | mb 4.6 | Turkey | Visualiser |
| 2025-11-09 22:04:14 | 39.370 | 143.556 | 10.0 | Mw 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 18:28:39 | 39.615 | 143.134 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 16:42:27 | 39.388 | 143.559 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 16:31:46 | -18.529 | 169.068 | 235.9 | mb 4.3 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2025-11-09 15:58:09 | 39.588 | 143.425 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 15:46:45 | 39.452 | 143.447 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 15:44:21 | 39.501 | 143.288 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 15:30:54 | 39.510 | 143.546 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 15:23:06 | 39.536 | 143.400 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 15:21:36 | -55.363 | -128.544 | 10.0 | mb 4.9 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2025-11-09 14:41:13 | 39.784 | 143.427 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.