| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-03-28 06:32:04 | 21.707 | 95.969 | 10.0 | Mw 6.7 | Myanmar | Visualiser |
| 2025-03-28 06:20:54 | 21.992 | 95.935 | 10.0 | Mw 7.7 | Visualiser | |
| 2025-03-28 00:34:21 | 0.739 | -29.670 | 10.0 | Mw 6.1 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2025-03-25 01:43:12 | -46.708 | 165.933 | 21.0 | Mw 6.7 | Off West Coast of South Island, New... | Visualiser |
| 2025-03-21 14:53:41 | 51.170 | -176.142 | 17.0 | Mw 6.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2025-03-21 14:50:51 | 7.049 | -82.397 | 10.0 | Mw 6.2 | South of Panama | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.