Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2025-04-23 07:37:38 | 50.209 | 4.544 | N/A | 0.7 | N/A | PHILIPPEVILLE (BE) | Weergeven |
2025-04-22 13:48:53 | 50.573 | 5.691 | N/A | 0.6 | N/A | TROOZ (BE) | Weergeven |
2025-04-22 10:54:28 | 50.587 | 4.000 | N/A | 0.7 | N/A | SOIGNIES (BE) | Weergeven |
2025-04-22 10:30:22 | 50.584 | 3.350 | N/A | 1.8 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2025-04-22 09:45:23 | 50.172 | 5.264 | N/A | 1.0 | N/A | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Weergeven |
2025-03-27 13:10:57 | 50.096 | 5.211 | N/A | 2.0 | N/A | TELLIN (BE) | Weergeven |
2025-03-26 11:40:03 | 50.720 | 3.855 | N/A | 1.4 | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
2025-03-25 13:11:56 | 50.503 | 4.988 | N/A | 1.3 | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2025-03-24 13:17:41 | 50.193 | 5.597 | N/A | 0.8 | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Weergeven |
2025-03-24 11:29:54 | 50.664 | 3.536 | N/A | 1.8 | N/A | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | Weergeven |
2025-03-24 09:56:13 | 50.309 | 6.745 | N/A | 1.4 | N/A | KERPEN (DE) | Weergeven |
2025-03-21 12:00:31 | 50.630 | 3.482 | N/A | 1.6 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2025-03-20 12:00:28 | 50.665 | 3.489 | N/A | 1.8 | N/A | CELLES (BE) | Weergeven |
2025-03-20 10:16:54 | 49.877 | 5.230 | N/A | 0.8 | N/A | BERTRIX (BE) | Weergeven |
2025-03-19 14:42:03 | 50.108 | 1.063 | N/A | 2.9 | N/A | ENGLISH CHANNEL | Weergeven |
2025-03-19 13:12:19 | 50.477 | 4.998 | N/A | 1.1 | N/A | ANDENNE (BE) | Weergeven |
2025-03-19 12:37:32 | 49.680 | 5.740 | N/A | 0.9 | N/A | ARLON (BE) | Weergeven |
2025-03-19 12:00:22 | 50.637 | 3.460 | N/A | 2.0 | N/A | TOURNAI (BE) | Weergeven |
2025-03-19 11:45:36 | 49.579 | 6.343 | N/A | 1.8 | N/A | BOUS (LU) | Weergeven |
2025-03-19 11:39:52 | 50.723 | 3.863 | N/A | 1.1 | N/A | LESSINES (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.