| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-26 00:28:18 | 73.491 | 7.011 | 10.0 | mb 4.4 | Greenland Sea | Weergeven |
| 2026-07-26 00:02:18 | -21.734 | -177.932 | 395.3 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-25 23:40:48 | 50.254 | 156.899 | 50.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-07-25 23:09:29 | 25.980 | 95.294 | 93.0 | mb 4.5 | Myanmar–India Border Region | Weergeven |
| 2026-07-25 21:39:01 | -29.486 | -177.560 | 55.6 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2026-07-25 21:03:17 | 51.606 | -173.280 | 40.8 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-07-25 18:54:22 | 35.702 | 73.688 | 10.0 | mb 4.4 | Northwestern Kashmir | Weergeven |
| 2026-07-25 15:04:27 | 47.135 | 153.170 | 89.7 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-07-25 06:29:17 | 3.914 | -78.656 | 10.0 | mb 4.4 | South of Panama | Weergeven |
| 2026-07-25 05:26:33 | 14.495 | -92.751 | 35.0 | Mw 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.