| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-24 12:14:28 | -2.557 | 138.816 | 10.0 | mb 5.4 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-24 12:05:11 | 43.082 | 13.660 | 10.0 | ML 2.6 | Central Italy | Visualiser |
| 2026-07-24 11:11:34 | -2.544 | 138.861 | 10.0 | mb 5.3 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-24 10:09:37 | -18.039 | -178.130 | 602.3 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-24 08:20:50 | -17.676 | -178.714 | 570.2 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-24 02:42:36 | 18.942 | -67.297 | 9.0 | Mw 4.8 | Mona Passage | Visualiser |
| 2026-07-24 01:03:16 | 51.102 | -176.065 | 10.0 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.