| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-11 21:32:47 | -18.965 | 169.053 | 168.4 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-06-11 19:30:08 | 34.239 | 25.124 | 30.6 | mb 4.5 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-06-11 18:57:17 | 23.259 | 122.158 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2026-06-11 14:22:37 | 38.695 | 141.944 | 78.8 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-11 12:22:06 | -27.804 | -71.741 | 10.0 | Mw 5.5 | Near Coast of Northern Chile | Visualiser |
| 2026-06-11 10:00:36 | 52.233 | 160.748 | 35.4 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-11 09:04:56 | 10.481 | -12.227 | 10.2 | mb 4.7 | Guinea Region | Visualiser |
| 2026-06-11 07:53:10 | -23.634 | -179.712 | 540.5 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-06-11 07:33:23 | 4.869 | 125.450 | 73.0 | Mw 5.4 | Talaud Islands, Indonesia | Visualiser |
| 2026-06-11 04:44:38 | 55.187 | 165.307 | 10.0 | Mw 5.0 | Komandorsky Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-11 01:56:14 | 4.878 | 125.436 | 49.9 | mb 5.5 | Talaud Islands, Indonesia | Visualiser |
| 2026-06-10 23:50:23 | -22.639 | -175.941 | 46.6 | mb 4.8 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-10 23:30:45 | -19.063 | -172.365 | 10.0 | Mw 5.4 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-10 15:23:07 | 52.187 | 160.777 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-10 13:45:25 | 52.513 | 160.749 | 8.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-10 10:34:17 | 43.629 | 135.674 | 343.3 | Mw 5.7 | Primor'ye, Russia | Visualiser |
| 2026-06-10 07:14:32 | 39.751 | 143.261 | 28.2 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-06-10 04:30:32 | -19.984 | -177.527 | 566.8 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-06-10 03:01:35 | 10.464 | -85.738 | 65.0 | mb 5.1 | Costa Rica | Visualiser |
| 2026-06-10 00:44:21 | -49.620 | 164.098 | 13.7 | Mw 6.0 | Auckland Islands, New Zealand Regio... | Visualiser |
| 2026-06-10 00:28:58 | 43.462 | 147.405 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-06-09 21:23:46 | -32.039 | -179.766 | 388.0 | mb 4.6 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-06-09 19:49:03 | 52.367 | 160.750 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-06-09 19:36:10 | -41.516 | 84.910 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-06-09 19:25:35 | 44.812 | 149.287 | 56.1 | mb 5.1 | Kuril Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.