| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-14 07:26:56 | 43.926 | 30.937 | 11.0 | mb 4.2 | Black Sea | Visualiser |
| 2026-08-13 20:39:58 | 48.154 | 5.719 | 5.0 | ML 3.7 | France | Visualiser |
| 2026-08-13 18:39:31 | 5.300 | 125.484 | 66.3 | Mw 5.3 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-08-13 17:39:29 | -56.856 | 147.228 | 10.0 | Mw 5.1 | West of Macquarie Island | Visualiser |
| 2026-08-13 16:11:45 | -28.674 | -176.312 | 10.0 | Mw 5.6 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-13 14:39:37 | -17.674 | -178.626 | 561.8 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-13 12:44:59 | -4.432 | 143.889 | 134.0 | mb 5.0 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
| 2026-08-13 07:09:25 | 48.790 | 155.449 | 39.2 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-08-13 05:02:07 | 18.788 | -103.994 | 55.8 | mb 4.4 | Near Coast of Michoacan, Mexico | Visualiser |
| 2026-08-13 00:35:18 | 36.785 | 74.358 | 58.9 | Mw 5.1 | Northwestern Kashmir | Visualiser |
| 2026-08-13 00:33:27 | 73.476 | 7.828 | 10.0 | Mw 4.7 | Greenland Sea | Visualiser |
| 2026-08-13 00:30:04 | 12.608 | -88.286 | 56.8 | Mw 5.5 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-08-12 22:13:33 | -17.875 | -178.554 | 570.8 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-12 21:21:29 | 32.477 | 130.434 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-12 19:54:21 | 21.939 | 120.651 | 15.8 | mb 4.4 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2026-08-12 12:42:26 | -23.442 | -179.777 | 526.8 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-08-12 11:56:29 | 13.964 | -92.303 | 35.0 | mb 4.6 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-08-12 11:47:12 | -60.245 | -28.990 | 10.0 | Mw 6.0 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-12 10:47:49 | 46.076 | 149.844 | 159.3 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-08-12 08:57:09 | 43.662 | 10.195 | 8.6 | ML 3.7 | Central Italy | Visualiser |
| 2026-08-12 07:14:52 | 42.041 | 75.304 | 10.0 | mb 5.0 | Lake Issyk-Kul region | Visualiser |
| 2026-08-12 05:11:27 | -55.920 | -143.493 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2026-08-12 04:05:51 | 32.456 | 130.450 | 10.0 | Mw 4.9 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-12 03:45:16 | 51.585 | 15.889 | 10.0 | mb 4.2 | Poland | Visualiser |
| 2026-08-11 23:34:34 | 11.678 | -87.360 | 41.0 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.