| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-15 17:41:41 | 51.487 | 160.018 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-08-15 16:25:18 | 0.209 | 120.297 | 72.0 | Mw 5.7 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Visualiser |
| 2026-08-15 15:21:32 | -21.835 | -179.604 | 599.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-15 11:30:15 | 24.473 | 122.293 | 66.4 | mb 4.9 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2026-08-15 11:10:24 | -4.491 | 144.002 | 112.1 | mb 5.3 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Visualiser |
| 2026-08-15 10:54:51 | 2.986 | 98.985 | 175.0 | Mw 6.9 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-15 04:31:18 | -20.419 | -177.926 | 544.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-15 01:10:51 | 37.208 | 141.114 | 50.2 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-15 00:43:29 | 50.375 | 156.386 | 79.0 | mb 5.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-08-15 00:40:13 | -62.913 | 165.890 | 10.0 | mb 5.3 | Balleny Islands Region | Visualiser |
| 2026-08-14 23:04:40 | 37.079 | -3.649 | 10.0 | mb 5.2 | Spain | Visualiser |
| 2026-08-14 22:53:11 | -8.205 | 120.225 | 10.0 | mb 5.3 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 22:37:17 | -8.160 | 120.191 | 10.0 | mb 5.5 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 22:28:37 | -8.319 | 121.572 | 10.0 | mb 6.1 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 22:18:06 | -8.341 | 121.428 | 10.0 | mb 5.6 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 22:17:00 | -8.470 | 121.006 | 10.0 | mb 5.5 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 22:13:50 | -8.285 | 120.147 | 10.0 | mb 5.9 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 21:58:21 | -8.310 | 121.352 | 10.0 | Mw 7.7 | Flores Region, Indonesia | Visualiser |
| 2026-08-14 20:23:53 | -10.412 | 161.786 | 69.8 | mb 4.8 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-08-14 18:33:25 | -12.381 | 167.480 | 369.3 | mb 4.5 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
| 2026-08-14 17:47:42 | 51.371 | 158.869 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-08-14 16:56:14 | 41.128 | 48.779 | 10.0 | mb 4.9 | Eastern Caucasus | Visualiser |
| 2026-08-14 16:14:39 | 39.630 | 20.589 | 10.0 | mb 4.1 | Greece–Albania Border Region | Visualiser |
| 2026-08-14 13:42:52 | 40.209 | 142.729 | 10.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-14 09:58:43 | 33.615 | 141.619 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.