| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-06-09 11:17:38 | -1.300 | -14.875 | 10.0 | mb 4.8 | North of Ascension Island | Weergeven |
| 2026-06-09 10:07:29 | 5.688 | 124.825 | 35.0 | mb 5.4 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-09 09:24:58 | 8.769 | 125.685 | 10.0 | mb 5.1 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-09 08:36:11 | 44.498 | 9.617 | 10.4 | ML 3.5 | Northern Italy | Weergeven |
| 2026-06-09 08:36:11 | 44.351 | 9.472 | 9.0 | 0.0 | Northern Italy | Weergeven |
| 2026-06-09 05:56:55 | 34.552 | 28.403 | 34.9 | mb 4.4 | Eastern Mediterranean Sea | Weergeven |
| 2026-06-08 22:26:23 | 37.660 | 141.973 | 44.3 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-06-08 21:08:42 | 28.029 | 56.908 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-06-08 20:56:09 | 40.142 | 19.792 | 10.0 | mb 4.2 | Albania | Weergeven |
| 2026-06-08 19:48:23 | 38.800 | 23.358 | 10.0 | mb 4.2 | Greece | Weergeven |
| 2026-06-08 19:11:21 | -55.721 | -4.375 | 10.0 | mb 5.4 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-06-08 18:49:46 | -21.198 | 169.991 | 59.6 | Mw 5.4 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-06-08 18:00:27 | 22.785 | -85.125 | 26.0 | Mw 6.1 | Cuba Region | Weergeven |
| 2026-06-08 14:53:04 | 5.707 | 124.830 | 46.0 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-08 14:21:47 | -4.432 | 144.390 | 154.4 | mb 4.6 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Weergeven |
| 2026-06-08 14:20:10 | -55.754 | -4.379 | 10.0 | mb 5.5 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-06-08 11:22:32 | 5.532 | 125.253 | 81.1 | mb 5.5 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-08 10:07:49 | 49.800 | 157.577 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-06-08 09:17:22 | 4.919 | 125.309 | 35.0 | mb 5.6 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-08 08:13:44 | 5.394 | 125.160 | 69.1 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-08 06:21:56 | 4.898 | 125.443 | 57.9 | mb 5.3 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-08 05:12:04 | 5.377 | 125.457 | 51.1 | mb 5.5 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-06-08 04:46:42 | 4.979 | 125.215 | 35.0 | mb 5.7 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-08 04:44:32 | 4.787 | 125.351 | 51.4 | mb 5.3 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-06-08 02:13:31 | 38.738 | 23.416 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.