| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-09 01:49:05 | 13.008 | -88.719 | 65.9 | Mw 4.9 | El Salvador | View |
| 2025-11-09 00:17:33 | 51.519 | 159.110 | 51.2 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2025-11-09 00:17:29 | 39.388 | 143.469 | 10.0 | Mw 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-08 22:33:50 | 39.459 | 143.281 | 41.7 | Mw 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-08 22:26:58 | 39.422 | 143.488 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-08 22:15:08 | 39.493 | 143.406 | 19.2 | Mw 5.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-08 22:02:17 | -17.418 | -172.338 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | View |
| 2025-11-08 21:24:59 | 36.346 | 139.895 | 90.5 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | View |
| 2025-11-08 21:04:18 | 39.432 | 143.331 | 22.3 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-08 20:29:19 | 39.495 | 143.277 | 33.1 | Mw 5.3 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-08 16:18:26 | -20.744 | -178.674 | 591.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
| 2025-11-08 16:05:51 | -13.023 | 166.895 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | View |
| 2025-11-08 14:40:19 | -28.172 | -179.818 | 480.7 | mb 4.3 | Kermadec Islands Region | View |
| 2025-11-08 10:54:20 | 39.444 | 143.312 | 34.1 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-08 09:41:27 | 51.630 | 159.440 | 36.1 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2025-11-08 08:13:21 | 39.424 | 143.263 | 41.2 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-08 07:56:22 | 44.972 | 149.322 | 92.9 | mb 4.5 | Kuril Islands | View |
| 2025-11-08 05:49:07 | 54.785 | 164.169 | 10.0 | mb 4.5 | Komandorsky Islands Region | View |
| 2025-11-08 05:21:19 | 53.243 | 160.144 | 64.2 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2025-11-08 04:31:37 | 7.721 | -82.219 | 38.0 | mb 4.6 | South of Panama | View |
| 2025-11-08 04:15:03 | -18.543 | -177.796 | 495.3 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | View |
| 2025-11-08 02:36:12 | 39.445 | 143.325 | 35.2 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-08 01:13:31 | 39.487 | 143.392 | 20.3 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2025-11-07 23:21:00 | -17.524 | -16.110 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2025-11-07 22:26:27 | 16.365 | -59.671 | 10.0 | mb 4.9 | Leeward Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.