| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-28 10:03:13 | 32.575 | 130.753 | 10.0 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-28 09:52:01 | 35.320 | 99.384 | 10.0 | mb 4.7 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-07-28 08:18:54 | 32.359 | 130.543 | 10.0 | mb 4.9 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-28 08:08:35 | 32.353 | 130.587 | 10.0 | Mw 5.6 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-28 08:04:10 | 35.425 | 99.493 | 10.0 | mb 5.1 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-07-28 07:27:15 | 32.682 | 130.722 | 10.0 | Mw 6.8 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-28 06:57:07 | 37.074 | 71.615 | 132.1 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2026-07-28 05:36:39 | 64.711 | -17.710 | 10.0 | Mw 5.4 | Iceland | Visualiser |
| 2026-07-28 05:35:18 | 14.296 | -92.622 | 35.0 | Mw 5.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-28 04:42:18 | 55.994 | 164.890 | 10.0 | Mw 5.8 | Komandorsky Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-28 03:34:05 | 35.429 | 99.556 | 10.0 | Mw 5.8 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-07-28 03:16:08 | 35.369 | 99.520 | 10.0 | Mw 5.7 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-07-28 01:27:51 | -12.778 | -14.510 | 10.0 | mb 5.3 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-07-27 23:12:12 | -24.778 | -175.256 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 23:06:34 | 7.674 | 126.765 | 71.1 | mb 5.3 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-07-27 22:36:40 | -8.659 | -74.722 | 125.6 | mb 4.4 | Peru–Brazil Border Region | Visualiser |
| 2026-07-27 22:32:02 | -7.506 | -13.484 | 10.0 | mb 5.0 | Ascension Island Region | Visualiser |
| 2026-07-27 20:10:01 | -14.519 | 168.033 | 10.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 17:47:01 | 36.610 | 71.591 | 116.6 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2026-07-27 16:50:06 | 6.311 | -82.580 | 10.0 | mb 4.5 | South of Panama | Visualiser |
| 2026-07-27 15:51:33 | -2.555 | 138.774 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-27 14:33:36 | -5.452 | 151.462 | 91.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-07-27 11:59:47 | -4.485 | 153.341 | 114.6 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-07-27 10:46:54 | -22.176 | 171.341 | 116.9 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-07-27 08:57:43 | -23.545 | -68.633 | 107.0 | mb 5.4 | Northern Chile | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.