| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-19 14:17:32 | 12.605 | -88.199 | 64.9 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Visualiser |
| 2026-05-19 13:20:24 | -6.185 | 150.471 | 60.4 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-05-19 11:50:29 | 33.965 | 47.754 | 10.0 | mb 4.8 | Western Iran | Visualiser |
| 2026-05-19 11:41:24 | 64.743 | -156.039 | 13.5 | ML 4.8 | Central Alaska | Visualiser |
| 2026-05-19 10:23:35 | 40.883 | 142.452 | 70.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-19 09:58:03 | -22.028 | -179.496 | 589.8 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-05-19 05:04:03 | 25.035 | 124.483 | 101.3 | mb 4.4 | Northeast of Taiwan | Visualiser |
| 2026-05-19 03:17:03 | -17.760 | -178.717 | 564.7 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-19 02:53:53 | -10.248 | 161.189 | 81.6 | mb 4.8 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-05-19 02:29:24 | -18.151 | 168.093 | 27.0 | Mw 5.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.