| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-08 03:30:04 | 32.779 | 73.853 | 10.0 | mb 4.5 | Pakistan | Visualiser |
| 2026-08-07 23:19:07 | -13.738 | -112.271 | 10.0 | Mw 5.1 | Central East Pacific Rise | Visualiser |
| 2026-08-07 22:19:39 | -21.509 | -113.581 | 10.0 | mb 4.8 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
| 2026-08-07 17:31:28 | -24.886 | 179.578 | 504.6 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-08-07 15:35:48 | -24.800 | 179.771 | 508.5 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-08-07 14:55:33 | 36.861 | 72.556 | 10.0 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2026-08-07 14:21:30 | 50.424 | 156.703 | 83.9 | mb 5.0 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-08-07 13:09:06 | -15.815 | -174.003 | 185.6 | mb 4.4 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-08-07 12:55:55 | 81.462 | -4.676 | 10.0 | mb 4.4 | North of Svalbard | Visualiser |
| 2026-08-07 07:10:56 | 36.055 | 27.994 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
| 2026-08-07 05:08:30 | 28.505 | 104.752 | 10.0 | mb 5.1 | Sichuan, China | Visualiser |
| 2026-08-07 02:38:10 | 13.386 | 120.611 | 90.2 | mb 5.0 | Mindoro, Philippines | Visualiser |
| 2026-08-06 23:20:30 | 45.147 | 14.738 | 9.0 | 0.0 | Northwestern Balkan Region | Visualiser |
| 2026-08-06 23:20:29 | 45.070 | 14.910 | N/A | ML 3.5 | Northwestern Balkan Region | Visualiser |
| 2026-08-06 20:07:24 | 52.072 | 160.111 | 40.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-08-06 19:05:22 | 4.144 | 93.201 | 10.0 | mb 4.4 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
| 2026-08-06 18:57:21 | -12.195 | -75.257 | 10.0 | Mw 5.3 | Central Peru | Visualiser |
| 2026-08-06 17:50:40 | 39.639 | 143.670 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-06 17:43:36 | 39.583 | 143.641 | 10.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-06 16:01:59 | -3.323 | 148.477 | 10.0 | mb 4.9 | Bismarck Sea | Visualiser |
| 2026-08-06 13:42:11 | -8.003 | 158.600 | 54.3 | Mw 5.1 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-08-06 10:49:24 | 32.661 | 130.723 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-08-06 09:55:40 | 42.408 | -125.998 | 10.0 | Mw 4.9 | Off Coast of Oregon | Visualiser |
| 2026-08-06 06:44:04 | -20.830 | -175.826 | 113.4 | mb 4.5 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-08-06 00:15:17 | 29.028 | 94.677 | 10.0 | mb 4.8 | Eastern Xizang–India Border Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.