| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-01 02:48:01 | 41.352 | 141.896 | 82.3 | Mw 5.5 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-08-01 01:29:36 | 35.480 | 99.426 | 10.0 | mb 4.7 | Qinghai, China | Visualiser |
| 2026-08-01 01:24:09 | 18.877 | 39.200 | 10.0 | mb 4.6 | Red Sea | Visualiser |
| 2026-07-31 23:17:37 | -3.003 | 130.124 | 10.0 | mb 5.1 | Seram, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-31 23:15:49 | -2.898 | 130.294 | 10.0 | mb 5.1 | Seram, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-31 21:24:10 | 23.191 | 101.288 | 10.0 | mb 4.5 | Yunnan, China | Visualiser |
| 2026-07-31 20:59:14 | 14.201 | -93.439 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-31 20:32:22 | -26.793 | -178.825 | 347.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-07-31 20:29:10 | -2.913 | 130.096 | 10.0 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-31 20:26:49 | 37.821 | 69.789 | 45.8 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
| 2026-07-31 20:19:26 | -2.878 | 130.164 | 10.0 | Mw 5.3 | Seram, Indonesia | Visualiser |
| 2026-07-31 17:46:43 | 40.831 | 14.154 | 9.8 | ML 4.7 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-07-31 16:15:58 | 14.603 | -93.231 | 10.0 | Mw 5.2 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-31 12:58:40 | 28.201 | 128.030 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
| 2026-07-31 09:40:08 | 14.005 | -93.261 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-31 09:08:55 | 36.235 | 53.930 | 10.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | Visualiser |
| 2026-07-31 08:31:28 | 4.138 | 93.234 | 10.0 | Mw 4.9 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
| 2026-07-31 07:32:54 | -19.330 | -177.489 | 576.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-31 06:30:26 | -29.411 | -176.552 | 37.8 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-31 04:02:53 | -28.393 | -176.728 | 35.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-31 00:58:44 | -8.335 | -74.435 | 154.4 | Mw 5.6 | Peru–Brazil Border Region | Visualiser |
| 2026-07-30 22:24:47 | 53.087 | 159.785 | 64.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-07-30 21:53:26 | 53.074 | 159.641 | 63.9 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-07-30 20:26:36 | -28.548 | -176.571 | 35.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-30 18:20:36 | 14.434 | -92.829 | 31.0 | Mw 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.