Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2026-08-02 10:34:14 -23.739 -174.944 10.0 mb 5.3 Tonga Islands Region Visualiser
2026-08-02 10:00:08 32.397 130.692 10.0 mb 4.6 Kyushu, Japan Visualiser
2026-08-02 09:17:11 -3.295 -12.244 10.0 mb 5.0 North of Ascension Island Visualiser
2026-08-02 08:35:27 -37.730 178.329 52.8 Mw 5.6 Off East Coast of North Island, New... Visualiser
2026-08-02 08:22:06 49.329 156.201 33.8 mb 4.9 Kuril Islands Visualiser
2026-08-02 05:38:58 -6.523 143.637 10.0 mb 4.8 New Guinea, Papua New Guinea Visualiser
2026-08-02 05:18:40 51.625 -173.442 49.0 mb 4.8 Andreanof Islands, Aleutian Islands Visualiser
2026-08-02 03:16:45 10.533 -68.690 10.0 mb 4.5 Near Coast of Venezuela Visualiser
2026-08-02 00:45:40 40.302 142.532 56.4 mb 4.8 Near East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2026-08-02 00:13:38 49.867 155.171 80.7 mb 5.2 Kuril Islands Visualiser
2026-08-01 23:35:26 14.500 -93.414 35.0 mb 4.4 Near Coast of Chiapas, Mexico Visualiser
2026-08-01 23:07:03 51.555 -173.564 35.0 mb 4.9 Andreanof Islands, Aleutian Islands Visualiser
2026-08-01 22:29:39 -20.187 -177.999 522.7 mb 4.4 Fiji Islands Region Visualiser
2026-08-01 20:02:46 49.324 155.327 49.7 mb 5.2 Kuril Islands Visualiser
2026-08-01 19:10:52 32.008 132.000 26.2 Mw 5.2 Kyushu, Japan Visualiser
2026-08-01 16:07:21 32.449 130.460 10.0 mb 4.6 Kyushu, Japan Visualiser
2026-08-01 15:51:11 -24.394 -176.796 69.8 Mw 5.1 South of Fiji Islands Visualiser
2026-08-01 12:47:23 32.654 130.579 10.0 mb 4.9 Kyushu, Japan Visualiser
2026-08-01 11:07:20 -39.458 -15.870 10.0 mb 5.2 Tristan Da Cunha Region Visualiser
2026-08-01 09:50:33 -39.719 -15.965 10.0 mb 5.1 Tristan Da Cunha Region Visualiser
2026-08-01 08:21:47 14.339 -93.259 11.9 mb 4.6 Near Coast of Chiapas, Mexico Visualiser
2026-08-01 07:46:03 -22.382 -179.126 544.4 mb 5.1 South of Fiji Islands Visualiser
2026-08-01 06:48:12 48.378 154.766 35.0 mb 4.4 Kuril Islands Visualiser
2026-08-01 04:50:12 -23.744 -179.557 493.6 mb 4.5 South of Fiji Islands Visualiser
2026-08-01 04:49:01 49.603 -129.425 10.0 Mw 5.6 Vancouver Island, Canada Region Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.